Overband à aimants permanents type DMO

Overband motorisé à aimants permanents ferrite ou néodyme avec tapis extracteur autonettoyant, pour extraction ferreux en continu sur convoyeurs. Formats standard disponibles (largeur 450 à 1 200 mm), fabrication sur mesure.

Overband magnétique autonettoyant, extraction ferreux sur convoyeur en continu

Les séparateurs magnétiques à nettoyage automatique de type DMO sont des appareils motorisés destinés à l’extraction des ferreux sur les installations de recyclage et de traitement des déchets.

OverbandDMO

Le séparateur à aimants permanents Type DMO est doté d’un bloc magnétique dimensionné en tenant compte du type de matière transportée, de la distance d’attraction requise, et de la largeur du convoyeur.

Il est doté d’un tapis extracteur circulant autour de la machine, qui sépare automatiquement (et sans arrêt de production) toute matière ferreuse capturé par le bloc magnétique.

L’Overband type DMO est utilisé afin de protéger les différents systèmes de broyage tout en garantissant un produit final exempt de ferreux.

Fabriqués avec des aimants permanents en ferrite permettant une durée presque illimitée dans le temps, l’Overband type DMO n’exige aucun entretien autre que le remplacement éventuel du tapis et des roulements usés.

Dans le cas où une force magnétique supérieure serait nécessaire, Aimants Calamit réalise des séparateurs Type DMO, très puissants, en utilisant des aimants en néodyme qui permettent de tripler la force d’attraction magnétique.

Caractéristiques et fonctionnement

IMPORTANT : Le séparateur magnétique Type DMO doit être monté sur une structure convenablement calculée et dimensionnée de manière à supporter le poids de l’aimant, et en veillant à ce qu’aucune pièce métallique ne se trouve à proximité du champ magnétique, ce qui annulerait totalement ou en partie les performances du système de déferrisation.

Les séparateurs type DMO sont utilisés pour l’extraction des ferreux, des matériaux inertes dans les usines de recyclage et de traitement des déchets.

Quelques exemples de secteurs d’activité dans lesquels ces produits sont couramment utilisés:

  • l’industrie alimentaire
  • l’industrie du plastique
  • l’industrie du bois
  • les usines de broyage de minéraux

Ils sont tout particulièrement indispensables pour l’industrie du verre et de la céramique.
Sur demande, nous réalisons tout format.

Avantages et options

  • Fonctionne sans arrêt de production
  • Autonettoyant
  • Fabrication sur-mesure
  • Traite tous métaux ferromagnétiques
Overbandelectro

Disponibilité et fabrication

Avec plus de 1500 m² de stockage, AIMANTS CALAMIT dispose de l’un des plus grands stocks d’Europe pour répondre rapidement à vos besoins. Pour tout renseignement sur nos Overbands DMO, contactez nos commerciaux par téléphone ou par mail (réponse sous 24h) afin de déterminer le modèle le mieux adapté à votre application.

Contactez-nous dès maintenant !

Un technico-commercial se fera un plaisir de vous renseigner et de vous proposer la solution idéale.

Contact

Caractéristiques techniques

OverbandDMO
Type Courbe de réf. Distance travail (XA) trans. (mm) Distance travail (YC) Long. (mm) Largeur dmo (mm) Longueur dmo (mm) Nbr de bandes Puissance
motoréduc. (Kw)
(mm)
rouleaux
Poids (Kg)
DMO 1-42 A 130 150 450 3000 5 1,5 250 340
DMO 1-52 A 130 150 450 3000 5 1,5 250 370
DMO 1-62 A 130 150 450 3000 5 1,5 250 400
DMO 2-52 B 180 210 650 3600 6 1,8 320 770
DMO 2-65 B 180 210 650 3800 6 1,8 320 815
DMO 2-85 B 180 210 650 4250 6 2,2 320 850
DMO 2-105 B 180 210 650 4650 7 2,2 320 900
DMO 3-52 C 210 250 800 3600 6 2,2 320 850
DMO 3-65 C 210 250 800 3800 6 2,2 320 1050
DMO 3-85 C 210 250 800 4250 6 2,2 320 1200
DMO 3-105 C 210 250 800 4650 7 3 320 1380
DMO 4-65 D 250 300 900 3800 6 2,2 320 1200
DMO 4-85 D 250 300 900 4250 6 3 320 1550
DMO 4-105 D 250 300 900 4650 7 3 320 1700
DMO 4-125 D 250 300 900 5050 7 4 320 2000
DMO 5-85 E 300 350 1200 4600 7 4 400 2400
DMO 5-105 E 300 350 1200 5000 7 4 400 2600
DMO 5-125 E 300 350 1200 5400 8 4 400 2900

Dimensions

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm) M (mm)
DMO 1-42 420 100 500 165 570 250 1460 300 1000 585 330
DMO 1-52 520 100 500 165 570 250 1460 300 1000 585 330
DMO 1-62 620 100 500 165 570 250 1460 300 1000 585 330
DMO 2-52 520 150 600 200 760 250 1700 390 700 770 420
DMO 2-65 650 150 600 200 760 250 1800 390 800 770 420
DMO 2-85 850 150 600 200 760 250 2000 390 1000 770 420
DMO 2-105 1050 150 600 200 760 250 2250 390 1250 770 420
DMO 3-52 520 150 750 250 920 250 1700 390 700 930 420
DMO 3-65 650 150 750 250 920 250 1800 390 800 930 420
DMO 3-85 850 150 750 250 920 250 2000 390 1000 930 420
DMO 3-105 1050 150 750 250 920 250 2250 390 1250 930 420
DMO 4-65 650 150 850 270 1012 250 1800 390 800 1027 420
DMO 4-85 850 150 850 270 1012 250 2000 390 1000 1027 420
DMO 4-105 1050 150 850 270 1012 250 2250 390 1250 1027 420
DMO 4-125 1250 150 850 270 1012 250 2450 390 1450 1027 420
DMO 5-85 850 200 1100 320 1280 250 2100 440 1000 1300 480
DMO 5-105 1050 200 1100 320 1280 250 2300 440 1250 1300 480
DMO 5-125 1250 200 1100 320 1280 250 2500 440 1450 1300 480

Vous voulez en savoir plus
sur nos produits ?

neodymContact