Rouleaux magnétiques, séparation automatique des ferreux
Découvrez la Poulie Magnétique type PM : un séparateur magnétique destiné à la séparation automatique des produits ferreux sur les installations de recyclage et de traitement des déchets. Économique et robuste, ce système à aimants permanents permet une séparation continue et sans interruption de production, assurant la fourniture d’un produit final exempt d’acier et de fer.
Les Séparateurs Magnétiques type PM sont des appareils destinés à la séparation automatique des produits ferreux sur les installations de recyclage et de traitement des déchets.
Ces systèmes à aimants permanents permettent la séparation automatique et sans arrêt de production des matériaux ferreux, assurant la fourniture d’un produit final exempt d’acier et de fer.
Les Poulies Magnétiques type PM sont positionnées en tête des convoyeurs et sont particulièrement efficaces lorsque la couche de matière à traiter a une épaisseur maximale de 100 mm.
Le concept de séparation est très simple : le matériau inerte transporté sur le tapis, arrivant à proximité du rouleau magnétique, aura tendance à tomber par gravité (vers « 3 heures » sur une horloge), tandis que le ferreux sera retenu (jusqu’à « 6 heures »), puis relâché grâce aux tasseaux du tapis ou aux racleurs qui entraîneront le ferreux hors du champ magnétique.
Le Rouleau Magnétique type PM est réalisé dans tous les diamètres et longueurs et est facilement interchangeable avec des rouleaux existants, sur n’importe quelle bande transporteuse.
Fabriqués à l’aide d’aimants permanents en ferrite, permettant une durée presque illimitée dans le temps, les rouleaux magnétiques du Type PM n’exigent aucun entretien à l’exception d’un nettoyage périodique du matériel ferreux qui pourrait s’être introduit entre le tapis et le rouleau magnétique.
Dans le cas où une force magnétique supérieure à dimensions égales serait nécessaire, Calamit réalise des rouleaux magnétiques très puissants en utilisant des aimants en Néodyme Fer-Bore, qui permettent de tripler la force d’attraction magnétique.
Avantages et options:
- Séparation automatique et continue des matériaux ferreux sans interruption de production
- Produit final exempt d’acier et de fer, garantissant la qualité des flux traités
- Fabrication sur mesure (tous diamètres, longueurs et adaptés à vos convoyeurs)
Les Poulies Magnétiques type PM sont particulièrement recommandées dans les secteurs suivants :
- L’industrie alimentaire
- L’industrie du plastique
- L’industrie du bois
- Les usines de broyage de minéraux
- L’industrie du verre et de la céramique
Sur demande, Calamit réalise tous formats de poulies magnétiques type PM pour intégration sur vos lignes de convoyage existantes.
Disponibilité et fabrication
Avec plus de 1500 m² de stockage, AIMANTS CALAMIT dispose de l’un des plus grands stocks d’Europe pour répondre rapidement à vos besoins. Les Poulies Magnétiques type PM sont proposées en fabrication sur mesure adaptées à vos débits, convoyeurs et configurations de ligne. Pour toute demande, contactez nos commerciaux par téléphone ou par mail (réponse sous 24h).
Contactez-nous dès maintenant !
Un technico-commercial se fera un plaisir de vous renseigner et de vous proposer la solution idéale.
Contact
Caractéristiques techniques
| Type | A (mm) | B (mm) | Courroie (mm) | Capacité m³ / heure | Vitesse mètre / min | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 11.25 | 110 | 250 | 200 | 1 | 15 | 15 |
| PM 11.30 | 110 | 300 | 250 | 1,4 | 15 | 18 |
| PM 11.35 | 110 | 350 | 300 | 1,8 | 15 | 22 |
| PM 11.50 | 110 | 500 | 450 | 2 | 15 | 25 |
| PM 16.50 | 160 | 500 | 450 | 2,5 | 20 | 35 |
| PM 16.60 | 160 | 600 | 550 | 3 | 20 | 42 |
| PM 16.70 | 160 | 700 | 650 | 4 | 20 | 50 |
| PM 16.85 | 160 | 850 | 800 | 4,5 | 20 | 60 |
| PM 16.100 | 160 | 1000 | 950 | 6 | 20 | 80 |
| PM 21.35 | 210 | 250 | 200 | 3 | 25 | 40 |
| PM 21.35 | 210 | 350 | 300 | 5,5 | 25 | 55 |
| PM 21.40 | 210 | 400 | 350 | 6 | 25 | 65 |
| PM 21.45 | 210 | 450 | 400 | 8 | 25 | 70 |
| PM 25.35 | 250 | 300 | 300 | 9 | 30 | 80 |
| PM 25.45 | 250 | 400 | 400 | 13 | 30 | 90 |
| PM 25.55 | 250 | 500 | 500 | 16 | 30 | 120 |
| PM 25.65 | 250 | 600 | 600 | 20 | 30 | 140 |
| PM 32.45 | 320 | 450 | 400 | 18 | 40 | 160 |
| PM 32.55 | 320 | 550 | 500 | 23 | 40 | 200 |
| PM 32.65 | 320 | 650 | 600 | 28 | 40 | 230 |
| PM 32.70 | 320 | 700 | 650 | 31 | 40 | 250 |
| PM 32.90 | 320 | 900 | 850 | 41 | 40 | 320 |
| PM 32.110 | 320 | 1100 | 1000 | 53 | 40 | 400 |
| PM 40.55 | 400 | 450 | 500 | 50 | 90 | 270 |
| PM 40.65 | 400 | 550 | 600 | 60 | 90 | 330 |
| PM 40.70 | 400 | 650 | 650 | 65 | 90 | 350 |
| PM 40.80 | 400 | 700 | 750 | 70 | 90 | 400 |
| PM 40.90 | 400 | 900 | 850 | 80 | 90 | 450 |
| PM 40.110 | 400 | 1100 | 1000 | 100 | 90 | 500 |
| PM 50.55 | 500 | 450 | 500 | 62 | 125 | 360 |
| PM 50.65 | 500 | 550 | 600 | 78 | 125 | 430 |
| PM 50.70 | 500 | 650 | 650 | 85 | 125 | 470 |
| PM 50.80 | 500 | 700 | 750 | 100 | 125 | 540 |
| PM 50.90 | 500 | 900 | 850 | 107 | 125 | 600 |
| PM 50.110 | 500 | 1100 | 1000 | 136 | 125 | 750 |





