Électro-aimant de traction, bloqueur et relâche électrique
Découvrez les électro-aimants : électro-aimants de tenue, de traction et de poussée. Composés d’une bobine de fil et d’un noyau en fer, ils produisent un champ magnétique lorsqu’alimentés, convertissant l’énergie électrique en énergie magnétique.
Commençons par définir ce qu’est un électro-aimant : généralement composé d’une bobine de fil et d’un noyau en fer, un électro-aimant produit un champ magnétique lorsqu’il est alimenté par un courant électrique. En l’absence d’alimentation de la bobine, la force électromagnétique est annulée et la pièce ferromagnétique se décolle. Pour en savoir encore plus, c’est ici.
Les électro-aimants sont très utiles pour bloquer et soulever à contact n’importe quel objet métallique.
Aimants Calamit vous propose un large choix d’électro-aimants aux forces de traction très larges. Nous pouvons également fournir des électro-aimants avec des forces supérieures à 100 Kgs.
Disponibilité et fabrication
Avec plus de 1500 m² de stockage, AIMANTS CALAMIT dispose de l’un des plus grands stocks d’Europe pour répondre rapidement à vos besoins. Pour plus d’informations ou de conseils techniques sur nos électro-aimants, contactez l’un de nos technico-commerciaux par téléphone ou mail (réponse sous 24h).
Contactez-nous dès maintenant !
Un technico-commercial se fera un plaisir de vous renseigner et de vous proposer la solution idéale.
Contact
Dimensions standards
| Code article | ∅ D (mm) | H (mm) | M/h (mm) | Puiss (W) | Force (Kg) | Ep Fer (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451ATC01001024 | 10 | 10 | M2 / 4 | 1,00 | 0,50 | 1 | 0,006 |
| 451ATC01201224 | 12 | 12 | M3 / 6 | 1,00 | 1,50 | 1 | 0,010 |
| 451ATC01502024 | 15 | 20 | M3 / 6 | 1,40 | 2,50 | 2 | 0,020 |
| 451ATC01801124 | 18 | 11 | M3 / 6 | 1,40 | 4,50 | 2 | 0,016 |
| 451ATC02001524 | 20 | 15 | M3 / 5 | 1,80 | 8,00 | 2 | 0,028 |
| 451ATC02502024 | 25 | 20 | M4 / 8 | 1,60 | 14,00 | 2,5 | 0,058 |
| 451ATC03002224 | 30 | 22 | M4 / 8 | 4,30 | 20,00 | 3 | 0,104 |
| 451ATC03503024 | 35 | 30 | M6 / 10 | 4,30 | 30,00 | 3,5 | 0,170 |
| 451ATC04002624 | 40 | 26 | M5 / 10,5 | 5,60 | 17,00 | 5 | 0,195 |
| 451ATC06003724 | 60 | 37 | M8 / 8 | 11,00 | 100,00 | 7 | 0,600 |
| 451ATC08003824 | 80 | 38 | M8 / 16 | 15,00 | 240,00 | 10 | 1,120 |
| 451ATC10004324 | 100 | 43 | M12 / 20,5 | 20,50 | 340,00 | 15 | 2,000 |
| 451ATC15005624 | 150 | 56 | M16 / 37 | 37,00 | 930,00 | 25 | 5,800 |

