Tambour magnétique autonettoyant, extraction ferreux automatique toutes tailles
Les séparateurs magnétiques type DT sont des appareils destinés à l’extraction en automatique des ferreux sur les installations de recyclage et de traitement des déchets.
Le tambour type DT élimine les ferreux en automatique sans arrêts de production, il est très versatile car il peut capturer les ferreux de petites et grandes dimensions.
Calamit réalise des tambours de diamètre de 50 à 1500 mm.
Le tambour type DT est constitué d’un noyau magnétique interne orientable de manière à adapter les exigences de séparation à tout type de flux de matière. La chemise externe en acier inox 304/316 tourne indépendamment du noyau. Elle est commandée par un motoréducteur afin d’évacuer le ferreux capturé hors du champ magnétique.
Pour une plus grande résistance à la dégradation, sur demande Calamit réalise des chemises en Manganèse.
Fabriqués avec des aimants permanents, les tambours du type DT n’exigent aucun entretien car il est autonettoyant.
Calamit réalise des tambour type DT en FERRITE ou bien avec des aimants en Terres Rares très puissants qui permettent d’atteindre une force magnétique d’environ 7000 Gauss.
Les tambours magnétiques type DT sont généralement positionnés en sortie de Vibrants, Convoyeurs, Vis sans fin, Goulottes et tous autres systèmes d’alimentations de matières.
Caractéristiques et fonctionnement
IMPORTANT : Les tambours doivent être positionnés en veillant à ce qu’aucune structure ferromagnétique ne se situe à proximité du champ magnétique car cela annulerait entièrement ou en partie les performances attractives du système magnétique.
Avantages et options
- Économique
- Fonctionne sans arrêt de production
- Autonettoyant
- Fabrication sur-mesure
Disponibilité et fabrication
Avec plus de 1500 m² de stockage, AIMANTS CALAMIT dispose de l’un des plus grands stocks d’Europe pour répondre rapidement à vos besoins. Pour tout renseignement sur nos Tambours Magnétiques, contactez nos commerciaux par téléphone ou par mail (réponse sous 24h) afin de déterminer le modèle le mieux adapté à votre application.
Contactez-nous dès maintenant !
Un technico-commercial se fera un plaisir de vous renseigner et de vous proposer la solution idéale.
Caractéristiques techniques
| Type | ∅ D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 22.20 | 220 | 450 | 350 | 200 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.25 | 220 | 500 | 400 | 250 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.30 | 220 | 550 | 500 | 300 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.40 | 220 | 650 | 550 | 400 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.45 | 220 | 700 | 600 | 450 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.50 | 220 | 750 | 650 | 500 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.60 | 220 | 850 | 750 | 600 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.65 | 220 | 900 | 800 | 650 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.70 | 220 | 950 | 800 | 700 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.75 | 220 | 1000 | 850 | 750 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.80 | 220 | 1050 | 900 | 800 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.85 | 220 | 1100 | 950 | 850 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.90 | 220 | 1150 | 1050 | 900 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.95 | 220 | 1200 | 1100 | 950 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 22.100 | 220 | 1450 | 1250 | 1000 | 30 | 247 | 40 | 115 | 160 | 48 | A |
| DT 30.45 | 300 | 740 | 625 | 450 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.50 | 300 | 790 | 675 | 500 | 30 | 247 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.60 | 300 | 890 | 775 | 600 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.65 | 300 | 900 | 805 | 650 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.70 | 300 | 990 | 875 | 700 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.80 | 300 | 1090 | 975 | 800 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.100 | 300 | 1290 | 1175 | 1000 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 30.105 | 300 | 1340 | 1225 | 1050 | 30 | 337 | 50 | 121 | 165 | 45 | A |
| DT 40.45 | 400 | 780 | 650 | 450 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.50 | 400 | 830 | 700 | 500 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.55 | 400 | 880 | 750 | 550 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.60 | 400 | 930 | 800 | 600 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.65 | 400 | 980 | 850 | 650 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.70 | 400 | 1030 | 900 | 700 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.75 | 400 | 1080 | 950 | 750 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.80 | 400 | 1130 | 1000 | 800 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.85 | 400 | 1180 | 1050 | 850 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.90 | 400 | 1230 | 1100 | 900 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.95 | 400 | 1280 | 1150 | 950 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.100 | 400 | 1330 | 1200 | 1000 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.105 | 400 | 1380 | 1250 | 1050 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.120 | 400 | 1530 | 1400 | 1200 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.125 | 400 | 1580 | 1450 | 1250 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 40.150 | 400 | 1830 | 1700 | 1500 | 30 | 440 | 60 | 146 | 190 | 50 | B |
| DT 50.105 | 500 | 970 | 810 | 550 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1020 | 860 | 600 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1070 | 910 | 650 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1120 | 960 | 700 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1170 | 1010 | 750 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1220 | 1060 | 800 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1270 | 1110 | 850 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1320 | 1160 | 900 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1370 | 1210 | 950 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 50.105 | 500 | 1470 | 1310 | 1000 | 33 | 550 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.55 | 600 | 970 | 810 | 550 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.60 | 600 | 1020 | 860 | 600 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.65 | 600 | 1070 | 910 | 650 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.70 | 600 | 1120 | 960 | 700 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.75 | 600 | 1170 | 1010 | 750 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.80 | 600 | 1220 | 1060 | 800 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.85 | 600 | 1270 | 1110 | 850 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.90 | 600 | 1320 | 1160 | 900 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.95 | 600 | 1370 | 1210 | 950 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |
| DT 60.100 | 600 | 1470 | 1310 | 1000 | 33 | 650 | 70 | 159 | 220 | 60 | C |





